<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hot! - Versicherungen &#124; Kredite &#124; Vorsorge</title>
	<atom:link href="http://www.hot-finanzen-24.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hot-finanzen-24.de</link>
	<description>Das Finanzen Magazin</description>
	<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:38:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SpardaSolarPlan &amp; SpardaEnergiePlan</title>
		<link>http://www.hot-finanzen-24.de/spardasolarplan-spardaenergieplan/</link>
		<comments>http://www.hot-finanzen-24.de/spardasolarplan-spardaenergieplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hot Finanzen 24 &#124; Versicherungen - Kredite - Vorsorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kredite, Darlehen, Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Modernisierungskredite]]></category>

		<category><![CDATA[Sparda]]></category>

		<category><![CDATA[SpardaEnergiePlan]]></category>

		<category><![CDATA[SpardaSolarPlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-finanzen-24.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Modernisierungen, die an bestehenden Objekten vorgenommen werden, sind meist mit hohen Kosten verbunden. Gerade dann, wenn das Objekt nach neuesten Umweltgesichtspunkten modernisiert werden soll, müssen Hausbesitzer nicht selten einige tausend Euro investieren. Geld, welches zwar später wieder durch Einsparungen bei den Heiz- und Energiekosten amortisiert werden kann, welches oft aber nicht als Einmalsumme zur Verfügung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modernisierungen, die an bestehenden Objekten vorgenommen werden, sind meist mit hohen Kosten verbunden. Gerade dann, wenn das Objekt nach neuesten Umweltgesichtspunkten modernisiert werden soll, müssen Hausbesitzer nicht selten einige tausend Euro investieren. Geld, welches zwar später wieder durch Einsparungen bei den Heiz- und Energiekosten amortisiert werden kann, welches oft aber nicht als Einmalsumme zur Verfügung steht. Hausbesitzer, die den steigenden Energiekosten entgegenwirken wollen und beispielsweise eine Isolierung ihres Gebäudes, den Einbau neuer Fenster oder aber die Dämmung des Daches finanzieren wollen, bieten die <a href="https://www.sparda-b.de/modernisieren_konditionen.php">Sparda-Banken verschiedene Pläne zur Modernisierung</a> an. Neben der Finanzierung von Modernisierungsmaßnahmen unterstützt die Sparda-Bank in diesem Zuge auch die Errichtung von Solaranlagen auf den Hausdächern. Der hierbei erzeugte Strom kann von den Hausbesitzern dann entweder selbst genutzt oder aber ins öffentliche Netz eingespeist werden. Durch die von der Bundesregierung garantierten Einspeisungs-Vergütungen ist dabei sogar mit festen Erträgen in den folgenden 20 Jahren zu rechnen.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-71" title="spardamod" src="http://www.hot-finanzen-24.de/wp-content/uploads/spardamod-300x300.jpg" alt="spardamod" width="300" height="300" />Im Bereich der Modernisierung bieten die Sparda-Banken insgesamt zwei Finanzierungspläne an. Dies ist zum einen der <strong>SpardaSolarPlan</strong>, mit dem die Finanzierung einer Solaranlage zur Stromgewinnung möglich ist. Für die Finanzierung von Modernisierungskosten zur Einsparung des Energieverbrauchs hingegen bietet die Sparda-Bank den <strong>SpardaEnergiePlan</strong>. In beiden Fällen verspricht die Sparda-Bank auf ihrer Internetseite eine einfache Abwicklung der Kreditbeantragung sowie eine kurzfristige Auszahlung der benötigten Kreditsummen. Vorteilhaft ist hierbei, dass die Sparda-Bank zudem eine lange Zinsbindungsfrist verspricht und auf die Eintragung einer Grundschuld, mit der wiederum Kosten verbunden sind, verzichtet.</p>
<p>Im Bereich des SpardaSolarPlans berechnet das Institut bei Finanzierungssummen von 10.000 – 50.000 Euro derzeit einen Zinssatz von 4,25% p.a. nominal, was einem Effektivzins von 4,33% p.a. entspricht. Die Zinsen werden hierbei für zehn Jahre fest vereinbart. Während dieser Laufzeit sind vom Kreditnehmer lediglich die Zinskosten zu tragen, die Rückzahlung des Darlehensbetrages erfolgt am Ende der Laufzeit.</p>
<p>Auf Wunsch kann der SpardaSolarPlan aber auch als Tilgungsdarlehen abgeschlossen werden. Beim SpardaEnergiePlan hingegen ist die Tilgung ausschließlich zum Laufzeitende möglich, die Zinsen von aktuell 5,1% p.a. werden hierbei für einen Zeitraum von vier Jahren fest vereinbart. Über diesen Sparda-Kredit können Kreditnehmer zwischen 15.000 – 100.000 Euro finanzieren. Vergleiche dazu auch den <a href="http://www.versicherungszentrum.de/sonstiges/finanzierung/kredite/spardaprivatkredit.php">Sparda Privatkredit</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-finanzen-24.de/spardasolarplan-spardaenergieplan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Termingeld</title>
		<link>http://www.hot-finanzen-24.de/termingeld/</link>
		<comments>http://www.hot-finanzen-24.de/termingeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hot Finanzen 24 &#124; Versicherungen - Kredite - Vorsorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Weiterführendes Finanzwissen...]]></category>

		<category><![CDATA[Einlagensicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Einlagensicherungsfonds]]></category>

		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<category><![CDATA[Termingeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-finanzen-24.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Die Geldanlage Termingeld gehört zu den klassischen Geldanlageprodukten, die von Banken angeboten werden. Dabei stellt der Anleger der Bank sein Geld für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung und erhält hierfür Zinsen. Die Banken hingegen geben dieses Geld wiederum als Kredit aus und finanzieren hiermit Bauvorhaben, Ratenkredite und Gewerbekredite.
Die Geldanlage Termingeld ist insbesondere seit dem Ausbruch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geldanlage <strong>Termingeld</strong> gehört zu den klassischen Geldanlageprodukten, die von Banken angeboten werden. Dabei stellt der Anleger der Bank sein Geld für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung und erhält hierfür Zinsen. Die Banken hingegen geben dieses Geld wiederum als Kredit aus und finanzieren hiermit Bauvorhaben, Ratenkredite und Gewerbekredite.</p>
<p>Die Geldanlage Termingeld ist insbesondere seit dem Ausbruch der Finanzkrise wieder stark gefragt. Haben vorher nur sehr sicherheitsorientierte Anleger das Termingeld genutzt, wird es jetzt von immer mehr Anleger nachgefragt. Der Grund hierfür ist zum einen die sichere Verzinsung, zum anderen aber auch die Einlagensicherung, die für diese Anlagen greift. Sollte die Bank, bei der das Termingeld angelegt wurde, insolvent werden, sind die Gelder dennoch über den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken gesichert. Auch Kursschwankungen oder gar Verlustrisiken müssen bei dieser Geldanlage nicht kalkuliert werden. </p>
<p>Für den Anlagezeitraum werden die Zinsen für Termingeld fest vereinbart, so dass der Anleger schon mit Abschluss seiner Geldanlage mit einer festen Rendite rechnen kann. Kosten für Termingeld, so zum Beispiel Abschlusskosten oder Kontoführungsgebühren, fallen nicht an. Demzufolge ist der Zinsbetrag auch gleichzeitig die Rendite dieser Anlage. Die Zinsen für das Termingeld werden in der Regel zum Ende der Laufzeit ausgezahlt. Lediglich bei mehrjährigen Termingeldern ist eine jährliche Auszahlung der Zinserträge möglich. </p>
<p>Termingeld kann je nach Wunsch des Anlegers sowohl kurzfristig als auch langfristig angelegt werden. Kurzfristige Termingelder stehen dabei für Laufzeiten von einem Monat bis zu einem Jahr zur Verfügung, alternativ können aber auch mehrjährige Termingelder genutzt werden. Zu beachten ist lediglich, dass die einmal gewählte Laufzeit fest ist und vorzeitige Verfügungen meist nicht möglich sind. </p>
<p>Die Zinsen, die für das Termingeld bezahlt werden, orientieren sich in erster Linie am allgemeinen Zinsniveau, aber auch an der Höhe der Geldeinlage sowie der Laufzeit. Grundsätzlich gilt, dass bei höheren Anlagebeträgen sowie bei längeren Laufzeiten auch die Verzinsung des Termingeldes steigt. Bei der Anlage von Termingeld ist zu beachten, dass viele Banken Mindestanlagebeträge fordern, die je nach Institut zwischen 2.500 – 10.000 Euro liegen können. Wird dieser Mindestanlagebetrag unterschritten, kann die Termingeld-Anlage nicht erfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-finanzen-24.de/termingeld/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Concordia Krankenversicherung</title>
		<link>http://www.hot-finanzen-24.de/concordia-krankenversicherung/</link>
		<comments>http://www.hot-finanzen-24.de/concordia-krankenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 13:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hot Finanzen 24 &#124; Versicherungen - Kredite - Vorsorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherung, Vorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Concordia]]></category>

		<category><![CDATA[Krankenversicherer]]></category>

		<category><![CDATA[PKV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-finanzen-24.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Die Concordia Krankenversicherung AG, deren Grundsatz &#34;Sicherheit f&#252;r Menschen&#34; lautet, wurde 1864 unter dem Namen der &#8222;Hoyaischen Provinzial-Mobiliar-Feuerversicherungs-Gesellschaft Concordia&#8220; als ein Feuerversicherungsunternehmen f&#252;r den landwirtschaftlichen Sektor gegr&#252;ndet. Erst im Jahre 1975, als die Concordia Lebensversicherungs-AG gegr&#252;ndet wurde, schlug sie den Weg zum Komplettanbieter ein. Das Versicherungsunternehmen besitzt 38 regionale Direktionen, welche im ganzen Bundesgebiet verteilt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.concordia.de/">Concordia Krankenversicherung AG</a>, deren Grundsatz &quot;Sicherheit f&uuml;r Menschen&quot; lautet, wurde 1864 unter dem Namen der &bdquo;Hoyaischen Provinzial-Mobiliar-Feuerversicherungs-Gesellschaft Concordia&ldquo; als ein Feuerversicherungsunternehmen f&uuml;r den landwirtschaftlichen Sektor gegr&uuml;ndet. Erst im Jahre 1975, als die Concordia Lebensversicherungs-AG gegr&uuml;ndet wurde, schlug sie den Weg zum Komplettanbieter ein. Das Versicherungsunternehmen besitzt 38 regionale Direktionen, welche im ganzen Bundesgebiet verteilt sind. Die Concordia besch&auml;ftigt etwa 1400 festangestellten MitarbeiterInnen und rund 4500 Vertriebspartner, von denen die Kunden umfassend betreut werden. Nach Angaben des Anbieters, erzielte die Concordia Krankenversicherungs-AG im Jahre 2008 Beitragseinnahmen in Gesamth&ouml;he von 38 Millionen Euro. </p>
<p>Die Concordia Krankenversicherungs-AG wurde im Jahre 1988 gegr&uuml;ndet. Der Gesch&auml;ftsbetrieb wurde von ihr 1990 aufgenommen. Das Angebot der Concordia Krankenversicherungs-AG erstreckt sich von Krankenvollversicherungen bis hin zur Zusatzversicherung, die gesetzlich versicherten Personen angeboten wird. Der Anbieter verspricht dem Kunden ein individuell auf ihn zugeschnittenes Leistungspaket. Als Leistungsbausteine bietet die Concordia Krankenversicherung Leistungen im Bereich der station&auml;ren und ambulanten Versorgung, der zahn&auml;rztlichen Behandlung und Krankentagegeld, Krankenhaustagegeld und Pflegepflichtversicherung. </p>
<p>Dar&uuml;ber hinaus wirbt die Concordia mit der M&ouml;glichkeit der Beitragsr&uuml;ckerstattung. Wer innerhalb eines Jahres weder Arznei- noch Arztkosten hatte, dem wird die Zur&uuml;ckzahlung in H&ouml;he von 2,5 bis 5 Monatsbeitr&auml;ge versprochen. &Auml;rztliche Vorsorgeuntersuchungen setzten die Regelung der Beitragsr&uuml;ckerstattung nicht au&szlig;er Kraft. Laut Anbieter wird die Beitragsr&uuml;ckerstattung im Durchschnitt von 40% der versicherten Kunden in Anspruch genommen. Au&szlig;erdem verspricht die Concordia Krankenversicherung solche Hilfsmittel wie orthop&auml;dische Schuhe, Zusch&uuml;sse f&uuml;r Brillen oder Kontaktlinsen mit dem Preis bis zu 170 Euro, h&ouml;here Betr&auml;ge zur H&auml;lfte 1 Mal im Jahr voll zu erstatten. Die volle Erstattung von gro&szlig;en Hilfsmitteln wie z.B. H&ouml;rger&auml;te soll laut Anbieter alle 2 Jahre geleistet werden. <a href="http://misterspex.de/brillen/">Insbesonders bei Brillen</a> wirkt sich der Zuschuss positiv aus, da Brillen meist nicht so billig sind.</p>
<p>Mehr im Web zur Concordia Privaten Krankenversicherung:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.versicherungszentrum.de/krankenversicherungen/private/krankenkassen/concordia.php">www.versicherungszentrum.de/krankenversicherungen/private/krankenkassen/concordia.php</a></li>
<li><a href="http://www.concordia.de/ww/de/pub/privatkunden/gesundheit/private_vollversicherung.cfm">www.concordia.de/ww/de/pub/privatkunden/gesundheit/private_vollversicherung.cfm</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-finanzen-24.de/concordia-krankenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porsche finanzieren</title>
		<link>http://www.hot-finanzen-24.de/porsche-finanzieren/</link>
		<comments>http://www.hot-finanzen-24.de/porsche-finanzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hot Finanzen 24 &#124; Versicherungen - Kredite - Vorsorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kredite, Darlehen, Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Auto-Haftpflichtversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Autofinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[KFZ-Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Mietkauf]]></category>

		<category><![CDATA[Porsche Financial Services]]></category>

		<category><![CDATA[Porsche Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Porsche versichern]]></category>

		<category><![CDATA[Teilkaskoversicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Vollkaskoversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-finanzen-24.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Automobilmarke Porsche steht für eine sportliche Edelkarosserie der gehobenen Fahrzeugklasse. Dem entsprechend gestaltet sich der jeweilige Fahrzeugpreis, der beim Kauf eines Porsche vielmals über ein Finanzierungsmodell seitens des Käufers abgewickelt wird. Hierfür bietet Porsche den künftigen Autobesitzern einen eigenen Porsche Financial Service, der die Möglichkeiten von Finanzierung, Mietkauf, Leasing und Versicherungsschutz beinhaltet.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Automobilmarke Porsche steht für eine sportliche Edelkarosserie der gehobenen Fahrzeugklasse. Dem entsprechend gestaltet sich der jeweilige Fahrzeugpreis, der beim Kauf eines Porsche vielmals über ein Finanzierungsmodell seitens des Käufers abgewickelt wird. Hierfür bietet Porsche den künftigen Autobesitzern einen eigenen Porsche Financial Service, der die Möglichkeiten von Finanzierung, Mietkauf, Leasing und Versicherungsschutz beinhaltet.  </p>
<p><strong>Finanzvarianten</strong></p>
<p>Während die Finanzierung bei herkömmlichen Finanzdienstleistern den aktuell geltenden Zinssätzen unterliegt, kann Porsche selbst eine individuelle Zins-Finanzierung, in der Regel zu weitaus günstigeren Konditionen, anbieten. Diese erstreckt sich bei Porsche nicht nur über Neuwagen, sondern gilt zugleich auch für Gebrauchtwagen. </p>
<p>Mit dem Mietkauf bietet Porsche Financial Services die Variante zwischen einem parallelen Mieten und Abbezahlen des Fahrzeuges. Dies bedeutet, dass bei Bezahlung der letzten Rate zugleich der Besitz des Fahrzeuges erreicht wurde. Dem gegenüber steht der Leasingvertrag, der eine monatliche Mietrate beinhaltet, die für Unternehmer steuerliche Vorteile durch eine ausgewiesene Mehrwertsteuer aufzeigt. Vielen Leasingverträge liegt überdies eine Anzahlungssumme auf das ausgewählte Porschemodell zugrunde.  </p>
<p><strong>Versicherungsschutz</strong></p>
<p>In direktem Zusammenhang mit der Porsche Finanzierung steht der gesetzlich vorgeschriebene Versicherungsschutz in Form einer Haftpflichtversicherung. Diese wird entweder durch Porsche Financial Services innerhalb der Finanzierungsleistungen wahrgenommen. Sie kann aber auch bei jedem sonst anerkannten Versicherungsunternehmen abgeschlossen werden. Ergänzung findet der Versicherungsschutz bei Neuwagen sicherlich durch eine Vollkaskoversicherung. Bei Gebrauchtwagen kann ab einem gewissen Minimalwert des Porsche über eine Teilkaskoversicherung nachgedacht werden. </p>
<p>Nicht zuletzt bieten große Versicherungsunternehmen inzwischen selbst indivduelle Autofinanzierungen plus zugehörige Versicherungsleistungen an. Für den Verbraucher bedeutet dies, alle drei Finanzierungsvarianten - Porsche Financial Services, Finanzdienstleister in Form von Banken und Sparkassen, Finanzierung durch Versicherungsunternehmen - zu vergleichen und das optimale Angebot zu filtern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-finanzen-24.de/porsche-finanzieren/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist eine zweitrangige Hypothek?</title>
		<link>http://www.hot-finanzen-24.de/was-ist-eine-zweitrangige-hypothek/</link>
		<comments>http://www.hot-finanzen-24.de/was-ist-eine-zweitrangige-hypothek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hot Finanzen 24 &#124; Versicherungen - Kredite - Vorsorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kredite, Darlehen, Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Baudarlehen]]></category>

		<category><![CDATA[Baufinanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Bausparvertrag]]></category>

		<category><![CDATA[Beleihungsgrenze]]></category>

		<category><![CDATA[Beleihungswert]]></category>

		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>

		<category><![CDATA[Hypothek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-finanzen-24.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem Erwerb einer Immobilie sind die meisten Menschen auf die Finanzierung durch die Banken angewiesen. Je nachdem, wie viel Eigenkapital der Erwerber in die Finanzierung einbringt, hängt es auch davon ab, wie viele Hypotheken im Grundbuch eingetragen werden müssen. Denn „normale“ Baudarlehen werden in der Regel nur bis zu einem Beleihungswert von 60 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem Erwerb einer Immobilie sind die meisten Menschen auf die Finanzierung durch die Banken angewiesen. Je nachdem, wie viel Eigenkapital der Erwerber in die Finanzierung einbringt, hängt es auch davon ab, wie viele Hypotheken im Grundbuch eingetragen werden müssen. Denn <a href="http://www.kredite-infoportal.de/baudarlehen-fuer-das-eigenheim-tipps/">„normale“ Baudarlehen</a> werden in der Regel nur bis zu einem Beleihungswert von 60 % vergeben; bei einer guten Bonität des Erwerbers vielleicht auch bis zu 70 % oder 80%. </p>
<p>Da aber die wenigsten Menschen 40 % der zu finanzierenden Summe aus eigenem Erspartem in den Immobilienerwerb einfließen lassen können, sind sie auf weiteres Fremdkapital angewiesen, was sich der Kreditgeber als zweitrangige Hypothek im Grundbuch absichern lässt. </p>
<p>Die Rangfolge der einzelnen Hypotheken spielt solange keine Rolle, wie der Kreditnehmer die Raten regelmäßig und pünktlich zahlt. Erst wenn die Immobilie auf Antrag eines der Gläubigers in die Zwangsversteigerung gerät, kommt der Rangfolge der Hypotheken eine entscheidende Rolle zu. Denn aus dem Erlös der Zwangsversteigerung wird zu allererst die erstrangige Hypothek bedient. Ist noch Geld über, erhält der Gläubiger der zweitrangigen Hypothek sein Geld. So geht das Procedere mit jedem nachrangigen Gläubiger weiter allerdings nur solange, bis noch Geld zum Verteilen vorhanden ist. </p>
<p>Erfahrungsgemäß reicht der Erlös aus einer Zwangsversteigerung meist nicht einmal aus, um den erstrangigen Gläubiger zu befriedigen, sodass jede nachrangige Hypothek für die Bank auch ein Ausfallrisiko bedeutet. Dementsprechend teurer ist auch ein Kredit für eine zweitrangige Hypothek; meist bis zu 0,8 %. Von daher sollte bei jedem Immobilienerwerb, der über die 60-%-ige Beleihungsgrenze hinaus finanziert werden muss, zusätzlich ein Bausparvertrag abgeschlossen werden. Dieser ist in der Regel günstiger und kann darüber hinaus bis zu einem Beleihungswert von 80 % vergeben werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-finanzen-24.de/was-ist-eine-zweitrangige-hypothek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mopedversicherung</title>
		<link>http://www.hot-finanzen-24.de/mopedversicherung/</link>
		<comments>http://www.hot-finanzen-24.de/mopedversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 14:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hot Finanzen 24 &#124; Versicherungen - Kredite - Vorsorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Versicherung, Vorsorge]]></category>

		<category><![CDATA[Haftpflicht]]></category>

		<category><![CDATA[KFZ-Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Moped-Versicherung]]></category>

		<category><![CDATA[Teilkasko]]></category>

		<category><![CDATA[Versicherungskennzeichen]]></category>

		<category><![CDATA[Vollkasko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-finanzen-24.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Mopedführerschein besitzt und mit dem Moped am Straßenverkehr teilnimmt, ist gesetzlich verpflichtet eine Mopedversicherung abzuschließen. Alle Kleinkrafträder müssen genauso pflichtversichert sein, wie z.B. ein PKW.
Am Fahrzeug muss ein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht werden. Die Teilnahme am Straßenverkehr ist ohne gültiges Versicherungskennzeichen strafbar. Die Laufzeit des Versicherungsvertrages ist 1 Jahr gültig, ohne Kündigung. Wird dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Mopedführerschein besitzt und mit dem Moped am Straßenverkehr teilnimmt, ist gesetzlich verpflichtet eine <a href="http://www.versicherungszentrum.de/kfzversicherungen/mopedversicherungen/moped.php">Mopedversicherung abzuschließen</a>. Alle Kleinkrafträder müssen genauso pflichtversichert sein, wie z.B. ein PKW.</p>
<p>Am Fahrzeug muss ein aktuelles Versicherungskennzeichen angebracht werden. Die Teilnahme am Straßenverkehr ist ohne gültiges Versicherungskennzeichen strafbar. Die Laufzeit des Versicherungsvertrages ist 1 Jahr gültig, ohne Kündigung. Wird dann das Moped weitergefahren, benötigt der Halter ein neues Kennzeichen. Das Versicherungsjahr beginnt im März und endet Ende Februar im Folgejahr. </p>
<p>Die Mopedversicherung kommt für die Schäden auf, die durch das eigene Fahrzeug verursacht wurde und übernimmt den gesetzlichen Schadensanspruch eines Dritten (Sach-, Vermögens-und Personenschäden). Wird der Versicherungsvertrag abgeschlossen, sollte die Deckungssumme ausreichend sein, denn alle finanziellen Schäden über die Deckungssumme hinaus müssen sonst vom Halter gezahlt werden. </p>
<p>Eine zusätzliche Teilkaskoversicherung deckt Schäden am Moped durch Hagel, Sturm, Explosion, Brand, Blitzeinschlag, Diebstahl und Überschwemmung ab. Die Vollkaskoversicherung umfasst alle Leistungen der Teilkasko und darüber hinaus Vandalismus sowie Unfall (auch selbst verursacht). </p>
<p>Jedes Jahr werden die Kennzeichen gewechselt, so werden unversicherte Fahrzeuge erkannt und der Halter darf das Moped im Straßenverkehr nicht mehr bewegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-finanzen-24.de/mopedversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditkonsortien &#124; Großkredite mit über verschiedene Banken aufgeteiltem Risiko</title>
		<link>http://www.hot-finanzen-24.de/kreditkonsortien/</link>
		<comments>http://www.hot-finanzen-24.de/kreditkonsortien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hot Finanzen 24 &#124; Versicherungen - Kredite - Vorsorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kredite, Darlehen, Finanzierung]]></category>

		<category><![CDATA[Bonität]]></category>

		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<category><![CDATA[Kreditkonsortium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-finanzen-24.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Ein Konsortialkredit ist ein Kredit, den mehrere Banken gemeinschaftlich einem Kunden zur Verfügung stellen. Die Banken schließen sich für die Dauer der Kreditlaufzeit zu einem Kreditkonsortium zusammen und bringen die Finanzierungsmittel gemeinsam auf. Der Konsortialkredit ist so umfangreich, dass eine Bank alleine die Finanzierungsmittel nicht aufbringen könnte. Darüber hinaus würde für einen einzigen Kreditgeber ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Konsortialkredit ist ein Kredit, den mehrere Banken gemeinschaftlich einem Kunden zur Verfügung stellen. Die Banken schließen sich für die Dauer der Kreditlaufzeit zu einem Kreditkonsortium zusammen und bringen die Finanzierungsmittel gemeinsam auf. Der Konsortialkredit ist so umfangreich, dass eine Bank alleine die Finanzierungsmittel nicht aufbringen könnte. Darüber hinaus würde für einen einzigen Kreditgeber ein viel zu hohes Risiko bestehen und im Falle eines Kreditausfalles würde der Bank ein großer Verlust entstehen. Außerdem müsste ein hoher Prozentsatz des haftenden Eigenkapitals zur Besicherung der Kreditvergabe hinterlegt werden. Hierdurch wäre die Bank finanziell stark eingeschränkt. </p>
<p>Durch den Zusammenschluss mehrerer Banken kann das Risiko für jede beteiligte Bank gemindert werden und jede Bank muss den Kredit zur Besicherung nur mit einen geringen Teil des haftenden Eigenkapitals unterlegen. Die Banken die sich mit dem Ziel der Kreditvergabe zeitweise zusammenschließen bilden ein Kreditkonsortium, das hinsichtlich seiner Rechtsform der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) entspricht. Deren Grundlage ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt ist. </p>
<p>Der Konsortialvertrag, der zwischen den Banken geschlossen wird, hält fest, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum eine Zusammenarbeit erfolgt und welche Bank die Geschäftsführung des Konsortiums übernimmt. Diese Bank ist außerdem für die Abwicklung des Konsortialkredites zuständig und leitet die Finanzierungsmittel an den Kreditnehmer weiter. Als Kreditnehmer kommen Geschäftskunden mit guter Bonität in Frage, die die Kreditmittel zur Finanzierung ihres Unternehmens einsetzen. Der Konsortialkreditvertrag regelt außerdem, wie mit den Erträgen durch Zinsen und Gebühren aus dem Konsortialgeschäft verfahren wird und in welchem Verhältnis sie unter den beteiligten Banken aufgeteilt werden. </p>
<p>Ein Konsortialkredit kann als kurz-, mittel- oder als langfristige Finanzierung gestaltet werden und unterliegt einer Laufzeit von 2 bis 10 Jahren. Für die Rückzahlung der Finanzierungsmittel kann eine laufende oder eine endfällige Tilgung vereinbart werden. Die anfallenden Zinsen werden in jedem Falle in laufenden Zahlungen beglichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hot-finanzen-24.de/kreditkonsortien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Einlagefazilität und die Europäische Zentralbank</title>
		<link>http://www.hot-finanzen-24.de/einlagefazilitaet-ezb/</link>
		<comments>http://www.hot-finanzen-24.de/einlagefazilitaet-ezb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hot Finanzen 24 &#124; Versicherungen - Kredite - Vorsorge</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Weiterführendes Finanzwissen...]]></category>

		<category><![CDATA[Einlagefazilität]]></category>

		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<category><![CDATA[Leitzinsen]]></category>

		<category><![CDATA[Zinspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hot-finanzen-24.de/?p=54</guid>
